室内環境(シックハウス)測定
シックハウスとは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン等の揮発性有機化合物(VOC)によって室内が汚染されている家等を意味しております。
厚生労働省より、各揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度指針値(注)が示されております。
(弊社は各揮発性有機化合物(VOC)の試料採取から測定までを行なっております。)
(注)室内濃度指針値:通常この濃度以下であれば人が一生涯わたって暴露したとしても、有害な健康影響が表われないであろうと言う値です。
化学物質 | 指針値 | 策定日 | |
---|---|---|---|
μg/m | ppm | ||
(1)ホルムアルデヒド | 100 | 0.08 | 1996.6.13 |
(2)アセトアルデヒド | 48 | 0.03 | 2002.1.22 |
(3)トルエン | 260 | 0.07 | 2000.6.26 |
(4)キシレン | 870 | 0.2 | 2000.6.26 |
(5)パラジクロロベンゼン | 240 | 0.04 | 2000.6.26 |
(6)エチルベンゼン | 3,800 | 0.88 | 2000.12.15 |
(7)スチレン | 220 | 0.05 | 2000.12.15 |
(8)クロルピリホス | 1 (小児は0.1) |
0.07ppb (小児は0.007ppb) |
2000.12.15 |
(9)フタル酸ジ‐n‐ブチル | 220 | 0.02 | 2000.12.15 |
(10)テトラデカン | 330 | 0 04 | 2001.7.5 |
(11)フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル | 120 | 7.6ppb | 2001.7.5 |
(12)ダイアジノン | 0.29 | 0.02ppb | 2001.7.5 |
(13)フェノブカルブ | 33 | 3.8ppb | 2002.1.22 |
(14)ノナナール | 41 | 7.0ppb | |
TVOC(総揮発性有機化合物量) | 400 | 2000.12.15 |
- 備考
- (14)は検討物質